EXTRALIGA JUNIORŮ
Sparta – JIHLAVA 4:2
Slavia – TŘEBÍČ 5:4 po prodl.
Plzeň – Znojmo 7:1
České Budějovice – Kometa Group Brno 8:4
Litvínov – Vsetín 4:0
Ústí nad Labem – Zlín 3:5
Liberec – Vítkovice 8:2
Mladá Boleslav – Ostrava 4:2
Pardubice – Třinec 4:1
Hradec Králové – Havířov 1:5
Karlovy Vary – Opava 3:5
Kladno – Olomouc 6:3
Slavia – JIHLAVA 5:3
Sparta – TŘEBÍČ 1:4
České Budějovice – Znojmo 3:2 po prodl.
Plzeň – Kometa Group Brno 3:2
Ústí nad Labem – Vsetín 4:2
Litvínov – Zlín 3:1
Mladá Boleslav – Vítkovice 2:6
Liberec – Ostrava 4:5
Hradec Králové – Třinec 4:5
Pardubice – Havířov 4:0
Kladno – Opava 8:3
Karlovy Vary – Olomouc 3:2 po prodl.
1. | Zlín | 24 | 17 | 0 | 2 | 5 | 89:59 | 53 |
2. | Pardubice | 24 | 14 | 2 | 3 | 5 | 86:63 | 49 |
3. | Plzeň | 24 | 11 | 5 | 4 | 4 | 88:63 | 47 |
4. | TŘEBÍČ | 24 | 13 | 2 | 3 | 6 | 82:70 | 46 |
5. | Sparta | 23 | 13 | 2 | 1 | 7 | 80:53 | 44 |
6. | Vítkovice | 23 | 13 | 1 | 2 | 7 | 91:77 | 43 |
7. | Vsetín | 24 | 12 | 3 | 1 | 8 | 82:80 | 43 |
8. | Karl. Vary | 23 | 12 | 2 | 0 | 9 | 91:63 | 40 |
9. | Kladno | 24 | 9 | 5 | 2 | 8 | 104:87 | 39 |
10. | Litvínov | 24 | 11 | 2 | 2 | 9 | 73:64 | 39 |
11. | Třinec | 23 | 10 | 2 | 5 | 6 | 74:65 | 39 |
12. | Ml. Boleslav | 24 | 9 | 4 | 2 | 9 | 77:67 | 37 |
13. | Slavia | 23 | 9 | 5 | 0 | 9 | 71:62 | 37 |
14. | Liberec | 24 | 12 | 0 | 1 | 11 | 82:76 | 37 |
15. | Olomouc | 24 | 10 | 1 | 2 | 11 | 71:71 | 34 |
16. | Havířov | 23 | 8 | 3 | 4 | 8 | 63:65 | 34 |
17. | Č. Budějovice | 23 | 8 | 3 | 2 | 10 | 64:75 | 32 |
18. | Ústí n. L. | 23 | 8 | 1 | 3 | 11 | 67:83 | 29 |
19. | Kometa Brno | 24 | 7 | 2 | 4 | 11 | 57:74 | 29 |
20. | Opava | 23 | 6 | 2 | 4 | 11 | 65:88 | 26 |
21. | Hr. Králové | 23 | 7 | 1 | 0 | 15 | 70:78 | 23 |
22. | Ostrava | 24 | 6 | 2 | 0 | 16 | 62:101 | 22 |
23. | Znojmo | 24 | 4 | 1 | 4 | 15 | 59:101 | 18 |
24. | JIHLAVA | 24 | 2 | 1 | 1 | 20 | 47:110 | 9 |
EXTRALIGA DOROSTU
JIHLAVA – Sparta 7:3
TŘEBÍČ – Slavia 4:3
Olomouc – Plzeň 4:2
Kometa Group Brno – České Budějovice 4:2
Vsetín – Litvínov 3:2 po prodl.
Zlín – Ústí nad Labem 4:2
Vítkovice – Liberec 2:1
Ostrava – Mladá Boleslav 4:5
Třinec – Pardubice 5:3
Havířov – Hradec Králové 6:5 po prodl.
Opava – Karlovy Vary 2:3
Šumperk – Kladno 1:7
JIHLAVA – Slavia 6:3
TŘEBÍČ – Sparta 3:4
Olomouc – České Budějovice 1:3
Kometa Group Brno – Plzeň 4:5
Vsetín – Ústí nad Labem 7:0
Zlín – Litvínov 4:2
Vítkovice – Mladá Boleslav 7:2
Ostrava – Liberec 1:5
Třinec – Hradec Králové 5:0
Havířov – Pardubice 3:4
Opava – Kladno 5:3
Šumperk – Karlovy Vary 2:3 po prodl.
1. | Sparta | 24 | 17 | 1 | 2 | 4 | 98:56 | 55 |
2. | Plzeň | 24 | 17 | 1 | 2 | 4 | 102:60 | 55 |
3. | Liberec | 24 | 15 | 2 | 0 | 7 | 115:62 | 49 |
4. | Karl. Vary | 24 | 14 | 3 | 1 | 6 | 86:54 | 49 |
5. | Zlín | 24 | 13 | 3 | 3 | 5 | 85:50 | 48 |
6. | Ml. Boleslav | 25 | 14 | 2 | 2 | 7 | 98:91 | 48 |
7. | Kladno | 24 | 14 | 1 | 2 | 7 | 93:65 | 46 |
8. | Č. Budějovice | 24 | 14 | 1 | 2 | 7 | 86:61 | 46 |
9. | Pardubice | 24 | 15 | 0 | 1 | 8 | 95:76 | 46 |
10. | Třinec | 24 | 14 | 1 | 1 | 8 | 82:54 | 45 |
11. | Slavia | 24 | 10 | 5 | 2 | 7 | 90:67 | 42 |
12. | Vsetín | 24 | 12 | 2 | 2 | 8 | 78:65 | 42 |
13. | Opava | 24 | 10 | 1 | 3 | 10 | 84:82 | 35 |
14. | JIHLAVA | 24 | 11 | 1 | 0 | 12 | 85:96 | 35 |
15. | Vítkovice | 24 | 8 | 3 | 1 | 12 | 74:76 | 31 |
16. | Kometa Brno | 24 | 6 | 4 | 3 | 11 | 79:98 | 29 |
17. | Litvínov | 25 | 6 | 2 | 3 | 14 | 88:93 | 25 |
18. | Havířov | 24 | 4 | 4 | 4 | 12 | 68:88 | 24 |
19. | Šumperk | 24 | 6 | 1 | 2 | 15 | 61:90 | 22 |
20. | Olomouc | 24 | 6 | 1 | 2 | 15 | 61:116 | 22 |
21. | TŘEBÍČ | 24 | 7 | 0 | 1 | 16 | 47:126 | 22 |
22. | Ústí n. L. | 24 | 3 | 3 | 4 | 14 | 54:93 | 19 |
23. | Hr. Králové | 24 | 5 | 1 | 1 | 17 | 46:91 | 18 |
24. | Ostrava | 24 | 4 | 1 | 0 | 19 | 50:95 | 14 |
LIGA JUNIORŮ – SKUPINA C
Přerov – Krnov 11:3
PELHŘIMOV – Prostějov 3:3
Kopřivnice – Frýdek-Místek 2:4
Nový Jičín – HAVLÍČKŮV BROD 3:4
Uherské Hradiště – Kroměříž 3:1
Orlová – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 7:2
Krnov – Orlová 3:6
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – Uherské Hradiště 4:2
Kroměříž – Nový Jičín 4:3
HAVLÍČKŮV BROD – Kopřivnice 4:3
Frýdek-Místek – PELHŘIMOV 4:2
Prostějov – Šumperk 3:5
Kometa Brno – Přerov 3:5
předehrávka: Šumperk – Frýdek-Místek 8:3
1. | Šumperk | 17 | 17 | 0 | 0 | 114:32 | 34 |
2. | HAVL. BROD | 16 | 12 | 2 | 2 | 67:38 | 26 |
3. | Nový Jičín | 16 | 8 | 2 | 6 | 57:33 | 18 |
4. | Fr.-Místek | 17 | 7 | 4 | 6 | 63:58 | 18 |
5. | Prostějov | 16 | 6 | 5 | 5 | 51:49 | 17 |
6. | Přerov | 16 | 8 | 1 | 7 | 61:60 | 17 |
7. | Orlová | 16 | 6 | 5 | 5 | 57:59 | 17 |
8. | ŽĎÁR N. SÁZ. | 16 | 6 | 3 | 7 | 57:64 | 15 |
9. | Krnov | 16 | 5 | 4 | 7 | 58:83 | 14 |
10. | Uh. Hradiště | 16 | 5 | 2 | 9 | 59:66 | 12 |
11. | Kroměříž | 16 | 5 | 2 | 9 | 43:67 | 12 |
12. | Kometa Brno | 16 | 4 | 2 | 10 | 46:71 | 10 |
13. | Kopřivnice | 16 | 3 | 2 | 11 | 41:62 | 8 |
14. | PELHŘIMOV | 16 | 2 | 4 | 10 | 38:70 | 8 |
LIGA DOROSTU – SKUPINA C
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – Znojmo 6:4
Hodonín – Orlová 3:6
Kroměříž – Uherské Hradiště 1:0
HAVLÍČKŮV BROD – Nový Jičín 8:5
Frýdek-Místek – Kopřivnice 3:2
Prostějov – PELHŘIMOV 3:3
Kometa Úvoz Brno – Přerov 7:2
Znojmo – Kometa Úvoz Brno 6:1
Přerov – Prostějov 4:3
PELHŘIMOV – Frýdek-Místek 1:2
Kopřivnice – HAVLÍČKŮV BROD 2:10
Nový Jičín – Kroměříž 2:4
Uherské Hradiště – Hodonín 7:3
Orlová – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 4:4
1. | HAVL. BROD | 16 | 15 | 0 | 1 | 109:26 | 30 |
2. | Orlová | 17 | 10 | 2 | 5 | 71:51 | 22 |
3. | Kometa Úvoz | 16 | 9 | 2 | 5 | 57:45 | 20 |
4. | Prostějov | 19 | 9 | 2 | 8 | 59:49 | 20 |
5. | ŽĎÁR N. SÁZ. | 17 | 9 | 2 | 6 | 55:57 | 20 |
6. | Fr.-Místek | 16 | 9 | 0 | 7 | 57:47 | 18 |
7. | Znojmo | 16 | 8 | 0 | 8 | 58:56 | 16 |
8. | Kopřivnice | 16 | 8 | 0 | 8 | 50:50 | 16 |
9. | PELHŘIMOV | 16 | 6 | 4 | 6 | 40:47 | 16 |
10. | Přerov | 16 | 6 | 2 | 8 | 44:63 | 14 |
11. | Uh. Hradiště | 16 | 3 | 4 | 9 | 45:73 | 10 |
12. | Kroměříž | 16 | 4 | 2 | 10 | 37:71 | 10 |
13. | Nový Jičín | 16 | 4 | 1 | 11 | 40:48 | 9 |
14. | Hodonín | 17 | 4 | 1 | 12 | 37:76 | 9 |
SPOLEČNÉ PŘEBORY JIŽNÍ MORAVY a VYSOČINY
Junioři
Rosice – Hodonín 4:7
Břeclav – VELKÉ MEZIŘÍČÍ 4:6
Technika Brno – Bulldogs Brno 11:1
1. | Technika | 10 | 9 | 0 | 1 | 81:21 | 18 |
2. | Břeclav | 10 | 6 | 2 | 2 | 60:40 | 14 |
3. | V. MEZIŘÍČÍ | 11 | 4 | 4 | 3 | 45:50 | 12 |
4. | Blansko | 10 | 5 | 0 | 5 | 36:47 | 10 |
5. | Rosice | 10 | 3 | 1 | 6 | 40:45 | 7 |
6. | Hodonín | 10 | 3 | 0 | 7 | 24:59 | 6 |
7. | Bulldogs | 11 | 1 | 3 | 7 | 33:57 | 5 |
Dorost
VELKÉ MEZIŘÍČÍ – Blansko 4:1
Technika Brno – VELKÉ MEZIŘÍČÍ 4:0 nedohráno
Břeclav – Blansko 6:4
1. | Břeclav | 9 | 7 | 1 | 1 | 42:23 | 15 |
2. | Blansko | 9 | 6 | 0 | 3 | 45:30 | 12 |
3. | Technika | 10 | 2 | 2 | 6 | 22:37 | 6 |
4. | V. MEZIŘÍČÍ | 10 | 2 | 1 | 7 | 18:37 | 5 |
9. třídy
VELKÉ MEZIŘÍČÍ – Kometa Úvoz Brno 2:8
PELHŘIMOV – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2:5
Kometa Group Brno – Znojmo 3:2
Znojmo – PELHŘIMOV 5:2
JIHLAVA – Břeclav 14:3
Hodonín – TŘEBÍČ 3:6
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – Hodonín 3:2
Břeclav – VELKÉ MEZIŘÍČÍ 6:4
Kometa Úvoz Brno – HAVLÍČKŮV BROD 2:6
TŘEBÍČ – JIHLAVA odloženo
1. | TŘEBÍČ | 17 | 13 | 3 | 1 | 126:41 | 29 |
2. | HAVL. BROD | 18 | 12 | 3 | 3 | 101:55 | 27 |
3. | Kometa Group | 18 | 11 | 3 | 4 | 77:36 | 25 |
4. | Hodonín | 18 | 12 | 0 | 6 | 93:59 | 24 |
5. | JIHLAVA | 17 | 11 | 1 | 5 | 77:47 | 23 |
6. | Kometa Úvoz | 19 | 9 | 4 | 6 | 69:69 | 22 |
7. | ŽĎÁR N. SÁZ. | 18 | 8 | 1 | 9 | 64:79 | 17 |
8. | PELHŘIMOV | 19 | 4 | 1 | 14 | 65:102 | 9 |
9. | Břeclav | 18 | 4 | 1 | 13 | 58:133 | 9 |
10. | Znojmo | 18 | 3 | 1 | 14 | 53:96 | 7 |
11. | V. MEZIŘÍČÍ | 18 | 3 | 0 | 15 | 48:114 | 6 |
8. třídy
VELKÉ MEZIŘÍČÍ – Kometa Úvoz Brno 0:4
PELHŘIMOV – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 1:5
Kometa Group Brno – Znojmo 1:4
Znojmo – PELHŘIMOV 4:4
JIHLAVA – Břeclav 12:0
Hodonín – TŘEBÍČ 5:1
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – Hodonín 4:8
Břeclav – VELKÉ MEZIŘÍČÍ 12:1
Kometa Úvoz Brno – HAVLÍČKŮV BROD 1:3
TŘEBÍČ – JIHLAVA odloženo
1. | Kometa Group | 18 | 16 | 0 | 2 | 123:28 | 32 |
2. | Hodonín | 18 | 15 | 1 | 2 | 140:36 | 31 |
3. | HAVL. BROD | 18 | 14 | 1 | 3 | 116:47 | 29 |
4. | TŘEBÍČ | 17 | 11 | 2 | 4 | 83:40 | 24 |
5. | Znojmo | 18 | 10 | 1 | 7 | 79:67 | 21 |
6. | JIHLAVA | 17 | 7 | 1 | 9 | 61:73 | 15 |
7. | Kometa Úvoz | 19 | 7 | 0 | 12 | 52:75 | 14 |
8. | Břeclav | 18 | 7 | 0 | 11 | 73:107 | 14 |
9. | V. MEZIŘÍČÍ | 18 | 4 | 0 | 14 | 26:99 | 8 |
10. | ŽĎÁR N. SÁZ. | 18 | 3 | 1 | 14 | 58:106 | 7 |
11. | PELHŘIMOV | 19 | 1 | 1 | 17 | 31:164 | 3 |
7. třídy
Kometa Úvoz Brno – VELKÉ MEZIŘÍČÍ 5:1
TŘEBÍČ – Hodonín 3:5
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – PELHŘIMOV 10:3
Znojmo – Kometa Group Brno 0:4
Technika Brno – HAVLÍČKŮV BROD 1:13
Kometa Group Brno – Technika Brno 27:1
PELHŘIMOV – Znojmo 5:2
Hodonín – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 5:4
JIHLAVA – TŘEBÍČ 5:3
VELKÉ MEZIŘÍČÍ – Břeclav 7:3
HAVLÍČKŮV BROD – Kometa Úvoz Brno 2:2
Břeclav – JIHLAVA odloženo
1. | Kometa Group | 20 | 17 | 0 | 3 | 135:37 | 34 |
2. | Hodonín | 20 | 15 | 2 | 3 | 129:76 | 32 |
3. | HAVL. BROD | 20 | 14 | 1 | 5 | 116:58 | 29 |
4. | Kometa Úvoz | 20 | 10 | 3 | 7 | 78:69 | 23 |
5. | JIHLAVA | 18 | 9 | 3 | 6 | 101:59 | 21 |
6. | ŽĎÁR N. SÁZ. | 20 | 9 | 3 | 8 | 123:80 | 21 |
7. | TŘEBÍČ | 20 | 9 | 2 | 9 | 87:64 | 20 |
8. | PELHŘIMOV | 20 | 9 | 2 | 9 | 88:95 | 20 |
9. | V. MEZIŘÍČÍ | 20 | 9 | 1 | 10 | 126:114 | 19 |
10. | Znojmo | 19 | 6 | 1 | 12 | 62:89 | 13 |
11. | Břeclav | 19 | 1 | 0 | 18 | 30:132 | 2 |
12. | Technika | 20 | 1 | 0 | 19 | 32:234 | 2 |
6. třídy
Znojmo – Kometa Group Brno 1:16
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – PELHŘIMOV 6:5
TŘEBÍČ – Hodonín 3:5
Kometa Úvoz Brno – VELKÉ MEZIŘÍČÍ 20:0
Technika Brno – HAVLÍČKŮV BROD 3:13
Kometa Group Brno – Technika Brno 27:1
PELHŘIMOV – Znojmo 0:5
Hodonín – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 5:3
JIHLAVA – TŘEBÍČ 6:1
VELKÉ MEZIŘÍČÍ – Břeclav 6:3
HAVLÍČKŮV BROD – Kometa Úvoz Brno 6:8
Břeclav – JIHLAVA odloženo
1. | Kometa Group | 20 | 19 | 0 | 1 | 275:50 | 38 |
2. | JIHLAVA | 18 | 16 | 0 | 2 | 145:44 | 32 |
3. | Kometa Úvoz | 20 | 15 | 0 | 5 | 152:62 | 30 |
4. | Hodonín | 20 | 14 | 1 | 5 | 104:59 | 29 |
5. | Znojmo | 19 | 13 | 2 | 4 | 152:75 | 28 |
6. | TŘEBÍČ | 20 | 10 | 2 | 8 | 122:96 | 22 |
7. | HAVL. BROD | 20 | 8 | 1 | 11 | 99:100 | 17 |
8. | ŽĎÁR N. SÁZ. | 20 | 7 | 2 | 11 | 83:100 | 16 |
9. | PELHŘIMOV | 20 | 5 | 0 | 15 | 74:136 | 10 |
10. | Technika | 20 | 4 | 1 | 15 | 77:213 | 9 |
11. | V. MEZIŘÍČÍ | 20 | 2 | 0 | 18 | 46:192 | 4 |
12. | Břeclav | 19 | 0 | 1 | 18 | 33:235 | 1 |
5. třídy
HAVLÍČKŮV BROD – Vídeň 4:0
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – Znojmo 0:3
Hodonín – VELKÉ MEZIŘÍČÍ 6:2
TŘEBÍČ – Kometa Úvoz Brno 2:9
Kometa Group Brno – PELHŘIMOV 14:2
dohrávky a předehrávky:
Znojmo – HAVLÍČKŮV BROD 0:6
Vídeň – VELKÉ MEZIŘÍČÍ 2:4
1. | Hodonín | 8 | 7 | 1 | 0 | 66:13 | 15 |
2. | HAVL. BROD | 8 | 7 | 0 | 1 | 52:20 | 14 |
3. | Břeclav | 7 | 6 | 0 | 1 | 42:11 | 12 |
4 | Kometa Group | 8 | 4 | 2 | 2 | 53:17 | 10 |
5. | Znojmo | 8 | 5 | 0 | 3 | 26:20 | 10 |
6. | Kometa Úvoz | 7 | 3 | 1 | 3 | 34:30 | 7 |
7. | JIHLAVA | 7 | 3 | 0 | 4 | 31:28 | 6 |
8. | V. MEZIŘÍČÍ | 8 | 3 | 0 | 5 | 34:36 | 6 |
9. | Vídeň | 8 | 2 | 0 | 6 | 19:46 | 4 |
10. | PELHŘIMOV | 7 | 2 | 0 | 5 | 14:58 | 4 |
11. | TŘEBÍČ | 8 | 0 | 2 | 6 | 15:48 | 2 |
12. | ŽĎÁR N. SÁZ. | 8 | 0 | 2 | 6 | 14:73 | 2 |
4. třídy
HAVLÍČKŮV BROD – Bratislava 2:1
HAVLÍČKŮV BROD – Vídeň 14:0
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – Znojmo 5:4
Břeclav – Vyškov 0:4
Hodonín – VELKÉ MEZIŘÍČÍ 5:4
TŘEBÍČ – Kometa Úvoz Brno 2:2
Kometa Group Brno – PELHŘIMOV 6:1
dohrávky a předehrávky:
Znojmo – HAVLÍČKŮV BROD 1:4
Vídeň – VELKÉ MEZIŘÍČÍ 2:7
1. | Kometa Group | 9 | 8 | 1 | 0 | 67:16 | 17 |
2. | HAVL. BROD | 10 | 7 | 0 | 3 | 43:18 | 14 |
3. | Vyškov | 10 | 6 | 2 | 2 | 38:22 | 14 |
4. | JIHLAVA | 9 | 6 | 1 | 2 | 58:20 | 13 |
5. | TŘEBÍČ | 9 | 5 | 3 | 1 | 57:31 | 13 |
6. | Kometa Úvoz | 8 | 5 | 2 | 1 | 28:14 | 12 |
7. | Hodonín | 9 | 4 | 1 | 4 | 61:34 | 9 |
8. | Bratislava | 10 | 4 | 1 | 5 | 44:38 | 9 |
9. | V. MEZIŘÍČÍ | 10 | 4 | 1 | 5 | 46:48 | 9 |
10. | PELHŘIMOV | 8 | 4 | 0 | 4 | 43:32 | 8 |
11. | ŽĎÁR N. SÁZ. | 9 | 2 | 2 | 5 | 40:48 | 6 |
12. | Znojmo | 10 | 2 | 2 | 6 | 25:52 | 6 |
13. | Břeclav | 8 | 0 | 0 | 8 | 14:90 | 0 |
14. | Vídeň | 11 | 0 | 0 | 11 | 9:110 | 0 |